
| Feature | SS1000 | PS3000 | ES6000 |
| Keypad | 8 keys | 13 keys | 53 keys |
| Display | 130x80mm LCD | 130x80mm LCD | 240x128 dot Graphic |
| Digit Height | 40mm | 40mm | 36mm |
| Kg / Pounds display | Yes | Yes | Yes |
| Internal Battery | No | Yes | Yes |
| Charge off car battery or mains | Yes | Yes | Yes |
| Can operate while charging | Yes | Yes | Yes |
| On screen battery indication | Yes | Yes | Yes |
| Internal Diagnostics | Yes | Yes | Yes |
| In-field calibration | Yes | Yes | Yes |
| System Capacity Range (kg) | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 |
| Load Bar Interchangeability | Yes | Yes | Yes |
| Maximum No. of load cells per system | 4 | 4 | 4 |
| Number of load cell systems in memory | 2 | 2 | 2 |
| No. of weighing modes | 4 | 4 | 4 |
| Tare capability | Yes | Yes | Yes |
| Audible Stable Indication | Yes | Yes | Yes |
| Hold capability | Yes | Yes | |
| Overall statistics | Yes | Yes | |
| Draft statistics | Yes | Yes | |
| File statistics | Yes | ||
| Statistics Memory | Yes | Yes | |
| RS232 Connections | 1 | 2 | |
| Adjustable baud rate for communications | Yes | ||
| Auto Weight Recording | Yes | Yes | |
| Auto Memory | Yes | Yes | |
| Drafting | Yes | Yes | |
| No. of drafting ways | 5 | 7 | |
| Automatic drafting capability | Optional | Optional | |
| Liveweight Drafting | Yes | Yes | |
| Draft on ID | Yes | ||
| Draft on weight gain | Yes | ||
| Manual draft capability | Yes | ||
| Alphanumeric Entry | Yes | ||
| EID compatible | Yes | ||
| No. of operating modes | 5 | ||
| Animal data storage | Yes | ||
| No. of animal records | 50000 | ||
| No. of weighing sessions per animal | 10 | ||
| No. of 16 character ID fields | 3 | ||
| Separate User ID Field | Yes | ||
| Electronic ID reader interface | Yes | ||
| Cross Reference Visual tag and EID | Yes | ||
| No. of files | 100 | ||
| Date Entry | Yes | ||
| Weight Recording | Yes | ||
| Tag Recording | Yes | ||
| Condition Code Recording | Yes | ||
| Comments Recording | Yes | ||
| Data edit capability | Yes | ||
| Data Search Functions | Yes | ||
| Search on any ID | Yes | ||
| Data delete capability | Yes | ||
| Total weight gain | Yes | ||
| Daily weight gain | Yes | ||
| Carcass weight | Yes | ||
| History of an animal display | Yes | ||
| Bluetooth | Optional Dongle | ||
| Life data entry | Yes |
|
EASYMOVE |
EXTENDER |
QUAD BARS |
|
PORTABLE USE |
YES |
||
PERMANENT USE |
YES |
YES |
YES |
GROSS CAPACITY KG |
500 / 2000 |
3000 |
4000 |
2 YEARS WARRANTY |
YES |
YES |
YES |
FLEECE MODE |
YES |
||
BOLT DOWN PLATES |
YES |
YES |
YES |
CABLE PROTECTION |
YES |
YES |
YES |
|
EASYMOVE |
EXTENDER |
QUAD BARS |
|
|
SHEEP CRATES |
YES |
||
|
CATTLE PLATFORMS |
YES |
||
|
CATTLE CRUSHES |
YES |
YES |
|
|
FEED BINS |
YES |
||
|
MIXERS |
YES |
||
|
WOOLPRESS |
YES** |
YES* |
YES* |
|
PIG / GOAT CRATES |
YES |
||
|
PRODUCE BIN / PALLET |
YES** |
YES |
YES* |
|
NOTE: * PREFERRED OPTION |
* Home
* Electric Fencing
* Agricultural Scales
* Stock Prodders
* General Fencing
* Solar Products *
* Helpful Hints
* Downloads
* Contact Us
* Company Profile
* Site Map *
Quality
Australian Made Products. Australian Owned